A mítica passadeira de asfalto de Daytona voltou a coroar a Porsche Penske Motorsport.
Num final digno de um guião de Hollywood, o brasileiro Felipe Nasr segurou a pressão sufocante de Jack Aitken para garantir a terceira vitória consecutiva da equipa de Roger Penske no Rolex 24 At Daytona.
Mas para os fãs portugueses, o coração bateu forte com desempenhos contrastantes da nossa “armada”: da glória do pódio de António Félix da Costa à frustração mecânica de Filipe Albuquerque.
O Duelo de Titãs: Nasr vs. Aitken
As últimas horas da corrida foram um autêntico jogo de xadrez a 300 km/h. Nasr, ao volante do Porsche 963 nº 7, viu a sua vantagem de 6 segundos ser reduzida a pó por um Jack Aitken (Cadillac nº 31) absolutamente imparável.
A 20 minutos do fim, Aitken tentou o tudo por tudo na reta principal, mas Nasr, com nervos de aço, “fechou a porta” e cruzou a meta com apenas 1.569 segundos de vantagem. O pódio absoluto foi fechado pelo BMW nº 24 de Dries Vanthoor.
2 HOURS TO GO!!
— IMSA (@IMSA) January 25, 2026
2026 ROLEX 24 AT DAYTONA
🏁: Sunday, January 25 | 1:40PM ET
📺: NBC | Peacock
🌍: IMSA YouTube Live | IMSA .tv
📻: IMSA Radio pic.twitter.com/yzkaRkTqpa
🇵🇹 A Armada Lusa: Do Pódio ao Calvário
A prestação dos pilotos portugueses nesta edição de 2026 foi uma montanha-russa de emoções:
- António Félix da Costa (LMP2 – 2.º lugar): O “Formiga” foi o herói nacional em solo americano. Pilotando o ORECA nº 43 da Inter Europol, Da Costa esteve envolvido numa luta frenética pela vitória na classe até à última volta. Terminou num brilhante 2.º lugar da classe (11.º da geral), provando que é um dos pilotos mais seguros e rápidos do mundo na resistência.
- Filipe Albuquerque (GTP – 10.º lugar na classe): Um pesadelo difícil de digerir. O Cadillac nº 10 da Wayne Taylor Racing voltou a sofrer com a fiabilidade. Albuquerque passou grande parte da prova a tentar recuperar voltas perdidas devido a problemas técnicos, terminando num ingrato 50.º lugar da geral, a 76 voltas do vencedor.
- Manuel Espírito Santo (LMP2 – 11.º lugar na classe): Na sua estreia com o ORECA da Pratt Miller, o jovem Manuel foi vítima de um carro que nunca colaborou. Problemas mecânicos sucessivos ditaram um 51.º lugar final, numa prova que serviu apenas para acumular quilómetros e experiência.
Outros Vencedores de Classe
- GTD Pro: O BMW M4 GT3 nº 1 da Paul Miller Racing (Dan Harper/Max Hesse) venceu após os favoritos da Corvette sofrerem problemas de suspensão.
- GTD: Vitória épica do Mercedes-AMG nº 57 da Winward Racing, com Philip Ellis a levar a melhor num duelo “chapa contra chapa” com Nicki Thiim.
24 Hours of Daytona With 10 Minutes Remaining
— Scott Spidle (@Spidle_Scott) January 25, 2026
"Holy cow!… That was at 175mph, sideways on the tri-oval, leaving black marks, and he drove it away." pic.twitter.com/Ex6F8m3CJD
Resultados Finais: Top 60 (Rolex 24 At Daytona 2026)
| Pos | Pilotos | Equipa | Chassi | Voltas | Intervalo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Nasr, J. Andlauer, L. Heinrich | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 705 | — |
| 2 | J. Aitken, E. Bamber, F. Vesti, C. Zilisch | Whelen Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 705 | +1.569 |
| 3 | S. V. D. Linde, D. Vanthoor, R. Frijns, R. Rast | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 705 | +21.386 |
| 4 | L. Vanthoor, K. Estre, M. Campbell | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 705 | +31.822 |
| 5 | R. v. d. Zande, N. Yelloly, A. Palou, K. Ohta | Acura Meyer Shank Racing | Acura ARX-06 | 705 | +45.677 |
| 6 | J. Taylor, L. Deletraz, C. Herta | Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | 705 | +54.017 |
| 7 | T. v. d. Helm, N. Pino, K. Frederick, B. Aron | JDC/Miller Motorsports | Porsche 963 | 705 | +1’10.736 |
| 8 | R. Marciello, P. Eng, M. Wittmann, K. Magnussen | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 705 | +1’13.443 |
| 9 | T. Blomqvist, C. Braun, S. Dixon | Acura Meyer Shank Racing | Acura ARX-06 | 705 | +1’22.563 |
| 10 | G. Kurtz, A. Quinn, T. Sowery | Crowdstrike Racing by APR (LMP2) | ORECA LMP2 07 | 686 | 19 laps |
| 11 | T. Dillmann, A. FÉLIX DA COSTA PT | Inter Europol Competition | ORECA LMP2 07 | 686 | 19 laps |
| 12 | J. Smiechowski, G. Kolovos, N. Siegel, N. Cassidy | Inter Europol Competition | ORECA LMP2 07 | 685 | 20 laps |
| 13 | D. Goldburg, P. di Resta, R. Lindh, G. Saucy | United Autosports | ORECA LMP2 07 | 685 | 20 laps |
| 14 | P. Hyett, D. Cameron, J. Edgar, C. Rasmussen | AO Racing | ORECA LMP2 07 | 685 | 20 laps |
| 15 | M. Goikhberg, B. Keating, P. Thompson, H. Tincknell | PR1 Mathiasen Motorsports | ORECA LMP2 07 | 685 | 20 laps |
| 16 | J. Field, O. Jarvis, S. Lucas, J. Van Uitert | Intersport Racing | ORECA LMP2 07 | 684 | 21 laps |
| 17 | J. Farano, S. Bourdais, S. Alvarez, K. Simpson | Tower Motorsport | ORECA LMP2 07 | 676 | 29 laps |
| 18 | N. Rao, F. Habsburg, J. Abel, L. Sargeant | Era Motorsport | ORECA LMP2 07 | 670 | 35 laps |
| 19 | N. Verhagen, C. de Phillippi, M. Hesse, D. Harper | Paul Miller Racing (GTD Pro) | BMW M4 GT3 EVO | 662 | 43 laps |
| 20 | K. Habul, M. Engel, W. Power, C. Mostert | 75 Express | Mercedes-AMG GT3 | 662 | 43 laps |
| 21 | S. Noble, J. Hart, M. Martin, L. Stolz | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 | 662 | 43 laps |
| 22 | T. Milner, N. Catsburg, N. Varrone | Corvette Racing | Corvette Z06 GT3.R | 662 | 43 laps |
| 23 | A. Güven, T. Preining, K. Bachler, R. Feller | Manthey | Porsche 911 GT3 R | 662 | 43 laps |
| 24 | A. Caldarelli, S. Mitchell, M. Bortolotti | Pfaff Motorsports | Lamborghini Huracan | 662 | 43 laps |
| 25 | C. Mies, F. Vervisch, S. Priaulx | Ford Racing | Ford Mustang GT3 | 661 | 44 laps |
| 26 | J. Calado, R. Agostini, M. Molina, A. Rovera | Triarsi Competizione | Ferrari 296 GT3 | 661 | 44 laps |
| 27 | R. Ward, P. Ellis, I. Dontje, L. Auer | Winward Racing (GTD) | Mercedes-AMG GT3 | 661 | 44 laps |
| 28 | J. Potter, S. Pumpelly, N. Thiim, M. Snow | Magnus Racing | Aston Martin Vantage | 661 | 44 laps |
| 29 | T. Gamble, D. Barrichello, Z. Robichon, M. Drudi | Heart Of Racing Team | Aston Martin Vantage | 661 | 44 laps |
| 30 | O. Fidani, M. Bell, L. Kern, B. Green | 13 Autosport | Corvette Z06 GT3.R | 661 | 44 laps |
| 31 | R. Gunn, R. De Angelis, A. Riberas | Aston Martin THOR Team | Aston Martin Valkyrie | 661 | 44 laps |
| 32 | S. Mann, L. Wadoux, A. Fuoco, T. Mosca | Af Corse | Ferrari 296 GT3 | 661 | 44 laps |
| 33 | S. Andrews, L. Hodenius, J. Roe Jr., R. Aron | Lone Star Racing | Mercedes-AMG GT3 | 661 | 44 laps |
| 34 | N. Tandy, H. King, A. Picariello | AO Racing | Porsche 911 GT3 R | 660 | 45 laps |
| 35 | O. Triarsi, K. Koch, R. Megennis, Y. Yifei | Triarsi Competizione | Ferrari 296 GT3 | 660 | 45 laps |
| 36 | D. Formal, T. Hindman, G. Doyle, M. Ericsson | Wayne Taylor Racing | Lamborghini Huracan | 660 | 45 laps |
| 37 | A. Telitz, B. Pedersen, F. Montecalvo | Vasser Sullivan Racing | Lexus RC F GT3 | 660 | 45 laps |
| 38 | P. Gallagher, R. Foley, J. Klingmann | Turner Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 660 | 45 laps |
| 39 | V. Hasse-Clot, R. v. d. Steur, S. Baud, C. Bennett | van der Steur Racing | Aston Martin Vantage | 660 | 45 laps |
| 40 | R. Hardwick, R. Pera, R. Lietz, M. Schuring | Team Manthey | Porsche 911 GT3 R | 660 | 45 laps |
| 41 | B. Iribe, F. Schandorff, O. Millroy, D. Fumanelli | Inception Racing | Ferrari 296 GT3 | 659 | 46 laps |
| 42 | M. Franco, A. Costa, L. Patrese, T. Vermeulen | Conquest Racing | Ferrari 296 GT3 | 659 | 46 laps |
| 43 | J. Hawksworth, B. Barnicoat, K. Kirkwood | Vasser Sullivan Racing | Lexus RC F GT3 | 659 | 46 laps |
| 44 | A. Bartone, M. Götz, J. Gounon, F. Schiller | GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 | 652 | 53 laps |
| 45 | P. Fayer, B. Hanley, H. McElrea, M. Jensen | United Autosports | ORECA LMP2 07 | 652 | 53 laps |
| 46 | D. Musial, D. Musial Jr., P. Ludwig, R. Yardley | Muehlner Motorsports | Porsche 911 GT3 R | 646 | 59 laps |
| 47 | H. Hedman, G. Altoè, C. Stevenson, M. Cairoli | DragonSpeed | Corvette Z06 GT3.R | 643 | 62 laps |
| 48 | M. Esterson, N. Johnson, J. Vips, D. MacDonald | RLL Team McLaren | McLaren 720S GT3 | 642 | 63 laps |
| 49 | A. Garcia, A. Sims, M. Kirchhofer | Corvette Racing | Corvette Z06 GT3.R | 637 | 68 laps |
| 50 | R. Taylor, F. ALBUQUERQUE, W. Stevens PT | Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | 629 | 76 laps |
| 51 | P. Fittipaldi, M. ESPÍRITO SANTO PT | Pratt Miller Motorsports | ORECA LMP2 07 | 612 | 93 laps |
| 52 | T. Lutke, M. Beche, D. Heinemeier Hansson | TDS Racing | ORECA LMP2 07 | 608 | 97 laps |
| 53 | B. Barker, D. Olsen, M. Rockenfeller | Ford Racing | Ford Mustang GT3 | 580 | 125 laps |
| 54 | M. Filippi, C. Eastwood, S. McLaughlin, S. Yoluc | DXDT Racing | Corvette Z06 GT3.R | 568 | 137 laps |
| 55 | J. Walker, T. Bechtolsheimer, C. Lewis, J. Hand | Gradient Racing | Ford Mustang GT3 | 518 | 187 laps |
| 56 | S. Monk, F. Fraga, J. Altzman, R. Grosjean | Myers Riley Motorsports | Ford Mustang GT3 | 115 | DNF |
| 57 | F. Perrodo, M. Vaxiviere, N. Nielsen, D. Murry | Af Corse | ORECA LMP2 07 | 95 | DNF |
| 58 | A. Adelson, E. Skeer, T. Sargent, C. Ilott | Wright Motorsports | Porsche 911 GT3 R | 87 | DNF |
| 59 | D. Serra, D. Rigon, A. Pier Guidi | Risi Competizione | Ferrari 296 GT3 | 62 | DNF |
| 60 | E. Zitza, J. Heylen, D. Machavern, S. Muller | RS1 | Porsche 911 GT3 R | 28 | DNF |











