Descubra como ficou o Ranking FIP depois do P1 de Milão
Numa semana de grandes emoções e surpresas houve algumas alterações no Ranking FIP que deverão ser tidas em consideração no momento em que estamos a entrar na recta final de ano.
Depois do P1 de Milão ter sido marcado pelo primeiro set perdido por 6-0 pela dupla dos “Golden Boys”, Tapia e Coello, que acabaram por perder o P1 de Milão para Chingotto e Galán que fizeram literalmente magia e pela desistência de Gemma Triay e Delfina Brea que desistiram nas meias finais, o que abriu o caminho para a vitória da ex número um Paula Josemaria e Sanchez Fallada. As posições do Ranking sofreram alterações.
De recordar que o brasileiro Lucas Bergamini, actual número 11 do ranking, deixou de jogar lado a lado com Paquito Navarro para fazer dupla com o actual número 18, Javier Leal. Já Paquito Navarro passou a fazer dupla com o número 10 do Ranking, Jon Sanz.
Veja como ficaram os Rankings masculinos e femininos:
Ranking IF Padel Masculino — Atualizado
| Posição | Jogador | País | Pontos | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustín Tapia | 🇦🇷ARG | 20 000 | 0 |
| 1 | Arturo Coello | 🇪🇸ESP | 20 000 | 0 |
| 3 | Alejandro Galán | 🇪🇸ESP | 14 570 | 0 |
| 3 | Federico Chingotto | 🇦🇷ARG | 14 570 | 0 |
| 5 | Franco Stupaczuk | 🇦🇷ARG | 9 290 | 0 |
| 6 | Juan Lebrón | 🇪🇸ESP | 8 220 | +1 |
| 7 | Miguel Yanguas | 🇪🇸ESP | 7 970 | −1 |
| 8 | Jorge Nieto | 🇪🇸ESP | 7 485 | 0 |
| 9 | Martín Di Nenno | 🇦🇷ARG | 5 880 | 0 |
| 10 | Jon Sanz | 🇪🇸ESP | 5 370 | 0 |
| 11 | Lucas Bergamini | 🇧🇷BRA | 4 950 | 0 |
| 12 | Francisco Navarro | 🇪🇸ESP | 4 680 | 0 |
| 13 | Jerónimo González | 🇪🇸ESP | 4 420 | 0 |
| 14 | Leandro Augsburger | 🇦🇷ARG | 4 022 | +1 |
| 15 | Francisco Guerrero | 🇪🇸ESP | 3 910 | −1 |
| 16 | Eduardo Alonso | 🇪🇸ESP | 3 645 | 0 |
| 17 | Pablo Cardona | 🇪🇸ESP | 3 300 | 0 |
| 18 | Javier Leal | 🇪🇸ESP | 3 210 | 0 |
| 19 | Javier Garrido | 🇪🇸ESP | 2 789 | +1 |
| 20 | Juan Tello | 🇦🇷ARG | 2 782 | +1 |
| 21 | Jairo Bautista | 🇪🇸ESP | 2 777 | −2 |
| 22 | Alejandro Arroyo | 🇪🇸ESP | 2 725 | 0 |
| 23 | Alejandro Ruiz | 🇪🇸ESP | 2 560 | 0 |
| 24 | Javier Barahona | 🇪🇸ESP | 2 550 | 0 |
| 24 | Javier García | 🇪🇸ESP | 2 550 | 0 |
| 26 | Leonel Daniel Aguirre | 🇦🇷ARG | 2 204 | +1 |
| 27 | Gonzalo Gabriel Alfonso | 🇦🇷ARG | 2 178 | −1 |
| 28 | Carlos Daniel Gutiérrez | 🇦🇷ARG | 2 007 | +1 |
| 29 | Íñigo Jofre | 🇦🇪UAE | 1 975 | +1 |
| 29 | José Antonio Diestro | 🇪🇸ESP | 1 975 | −1 |
| 31 | Lucas Campagnolo | 🇧🇷BRA | 1 855 | 0 |
| 32 | Víctor Ruiz | 🇪🇸ESP | 1 753 | +1 |
| 33 | Álex Chozas | 🇦🇷ARG | 1 745 | −1 |
| 34 | Juanlu Esbrí | 🇪🇸ESP | 1 704 | 0 |
| 35 | Maximiliano Sánchez | 🇦🇷ARG | 1 631 | 0 |
| 36 | Javier Ruiz | 🇪🇸ESP | 1 522 | 0 |
| 37 | Miguel Deus | 🇵🇹POR | 1 489 | 0 |
| 37 | Nuno Deus | 🇵🇹POR | 1 489 | 0 |
| 39 | Gonzalo Rubio | 🇪🇸ESP | 1 443 | −2 |
| 40 | José Jiménez Casas | 🇪🇸ESP | 1 410 | 0 |
Ranking IF Padel Feminino — Atualizado
| Posição | Jogadora | País | Pontos | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemma Triay Pons | 🇪🇸ESP | 18 840 | 0 |
| 2 | Delfina Brea Senesi | 🇦🇷ARG | 17 260 | 0 |
| 3 | Ariana Sánchez Fallada | 🇪🇸ESP | 14 740 | 0 |
| 3 | Paula Josemaría Martín | 🇪🇸ESP | 14 740 | 0 |
| 5 | Claudia Fernández Sánchez | 🇪🇸ESP | 13 130 | 0 |
| 6 | Beatriz González Fernández | 🇪🇸ESP | 10 860 | 0 |
| 7 | Sofia Araújo | 🇵🇹POR | 7 790 | 0 |
| 8 | Marta Ortega Gallego | 🇪🇸ESP | 7 550 | 0 |
| 9 | Andrea Ustero Prieto | 🇪🇸ESP | 6 345 | 0 |
| 10 | Tamara Icardo Alcorisa | 🇪🇸ESP | 5 940 | 0 |
| 11 | Alejandra Alonso de Villa | 🇪🇸ESP | 5 485 | 0 |
| 12 | Claudia Jensen | 🇦🇷ARG | 5 160 | 0 |
| 13 | Alejandra Salazar Bengoechea | 🇪🇸ESP | 5 030 | 0 |
| 14 | Verónica Virseda | 🇪🇸ESP | 4 560 | 0 |
| 15 | Aranzazu Osoro Ulrich | 🇦🇷ARG | 3 600 | 0 |
| 16 | Martina Calvo Santamaría | 🇪🇸ESP | 3 372 | +2 |
| 17 | Jessica Castelló López | 🇪🇸ESP | 3 340 | −1 |
| 18 | Lucía Sainz Pelegrí | 🇪🇸ESP | 3 220 | +1 |
| 19 | Beatriz Caldera Sánchez | 🇪🇸ESP | 3 185 | −2 |
| 20 | Marina Guinart España | 🇪🇸ESP | 3 180 | 0 |
| 21 | Carmen Goenaga García | 🇪🇸ESP | 3 007 | 0 |
| 22 | Victoria Iglesias Segador | 🇪🇸ESP | 2 990 | 0 |
| 23 | Patricia Llaguno Zielinski | 🇪🇸ESP | 2 975 | 0 |
| 24 | Marta Barrera de la Fuente | 🇪🇸ESP | 2 190 | +1 |
| 25 | Marta Caparrós Maldonado | 🇪🇸ESP | 2 135 | +3 |
| 26 | Lorena Rufo Ortiz | 🇪🇸ESP | 2 105 | −2 |
| 27 | Alix Collombon | 🇫🇷FRA | 2 100 | −1 |
| 27 | Araceli Martínez | 🇪🇸ESP | 2 100 | −1 |
| 29 | Carolina Orsi | 🇮🇹ITA | 1 970 | 0 |
| 30 | Virginia Riera | 🇦🇷ARG | 1 911 | 0 |
| 31 | Ksenia Sharifova | 🇷🇺RUS | 1 898 | 0 |
| 32 | Jimena Velasco Postiguillo | 🇪🇸ESP | 1 890 | 0 |
| 33 | Raquel Eugenio Barrera | 🇪🇸ESP | 1 875 | 0 |
| 34 | Martina Fassio Goyeneche | 🇦🇷ARG | 1 830 | 0 |
| 35 | Nuria Rodríguez | 🇪🇸ESP | 1 725 | +1 |
| 36 | Lucía Martínez Gómez | 🇪🇸ESP | 1 705 | +1 |
| 37 | Julieta Evangelina Bidahorria | 🇦🇷ARG | 1 700 | −2 |
| 38 | Noa Cánovas Paredes | 🇪🇸ESP | 1 650 | 0 |
| 39 | Ana Catarina Nogueira | 🇵🇹POR | 1 605 | 0 |
| 40 | Lara Arruabarrena | 🇪🇸ESP | 1 580 | 0 |











