A UCI revelou, esta terça-feira, a última atualização do ranking mundial de ciclistas, com alguns portugueses em destaque.
Afonso Eulálio dá salto no ranking depois do Giro
A UCI, organismo que tutela o ciclismo profissional, atualizou, esta terça-feira, o ranking mundial que ordena os ciclistas consoante os pontos UCI que vão sendo amealhados ao longo da temporada.
O primeiro destaque vai para Afonso Eulálio, umas das grandes figuras do Giro D’Italia, onde conquistou a camisola branca e o sexto lugar da classificação geral. O ciclista da Bahrain-Victorious subiu à posição 58 da hierarquia mundial (1348 pontos), depois de ser o número 196 na última atualização: foi, de longe, o maior salto dentro do top 10.
João Almeida, que não compete desde a Volta a Catalunha, manteve o 13º posto (2905.5 pontos). António Morgado desceu quatro posições, e ocupa, agora a posição 82 (1029.6 pontos).
O líder do ranking continua a ser Tadej Pogacar, que soma 11630 pontos. Jonas Vingegaard ocupa a segunda posição, depois de quebrar a barreira dos 9000 pontos (tem 9225.1). Até hoje, ninguém, à exceção de Pogacar, tinha ultrapassado os 7000 pontos.
Em terceiro lugar segue Remco Evenepoel, com 5717.9 pontos. Isaac Del Toro ocupa a quarta posição, agora seguido por Felix Gall, que subiu a quinto depois do segundo lugar na geral do Giro D’Italia.
Top 10 do ranking UCI (+top 6 português)
| Rank | Rank Anterior | Variação | Ciclista | Equipa | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates – XRG | 11 630 |
| 2 | 2 | – | Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | 9 225,1 |
| 3 | 4 | ▲ 1 | Remco Evenepoel | Red Bull – BORA – hansgrohe | 5 717,9 |
| 4 | 3 | ▼ 1 | Isaac Del Toro | UAE Team Emirates – XRG | 4 719 |
| 5 | 18 | ▲ 13 | Felix Gall | Decathlon CMA CGM Team | 4 053 |
| 6 | 5 | ▼ 1 | Tom Pidcock | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 3 808,4 |
| 7 | 7 | – | Paul Seixas | Decathlon CMA CGM Team | 3 520,3 |
| 8 | 9 | ▲ 1 | Mathieu van der Poel | Alpecin – Premier Tech | 3 333 |
| 9 | 10 | ▲ 1 | Arnaud De Lie | Lotto Intermarché | 3 132 |
| 10 | 11 | ▲ 1 | Florian Lipowitz | Red Bull – BORA – hansgrohe | 3 103,9 |
| 13 | 13 | – | João Almeida | UAE Team Emirates – XRG | 2 905,5 |
| 58 | 196 | ▲ 138 | Afonso Eulálio | Bahrain – Victorious | 1 348 |
| 82 | 78 | ▼ 4 | António Morgado | UAE Team Emirates – XRG | 1 029,6 |
| 223 | 232 | ▲ 9 | Ivo Oliveira | UAE Team Emirates – XRG | 417,6 |
| 324 | 319 | ▼ 5 | Tiago Antunes | Efapel Cycling | 292 |
| 405 | 413 | ▲ 8 | Iúri Leitão | Caja Rural – Seguros RGA | 224,4 |









