O campeonato do mundo tem impacto em vários setores da vida dos atletas, com especial atenção às redes sociais.
Desde o arranque do Mundial que têm sido várias as figuras de destaque, e as redes sociais vão espelhando essa expressão mediática. O Fora de Jogo diz-lhe quem ganhou mais seguidores, quem segue no topo dessa lista e como se dão os jogadores da Seleção nesse capítulo.
Vozinha é quem mais cresceu no Mundial
O guarda-redes da Seleção de Cabo Verde tem sido uma das estrelas desta edição do campeonato do mundo. Assinou duas grandes exibições, que valeram dois empates até ao momento, e deu um salto de gigante nas redes sociais, sendo o jogador que mais seguidores ganhou em todo o Mundial, tanto em termos absolutos, como em percentagem. Confira os rankings:
Jogadores que ganharam mais seguidores no Mundial (absoluto)
| Posição | Jogador (Seleção) | Seguidores Antes | Seguidores Atualizados (Pós-1ª Rodada) | Total Ganho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Vozinha (Cabo Verde) 🇨🇻 | ~56 mil | ~13,35 milhões | +13,3 milhões |
| 2º | Lionel Messi (Argentina) 🇦🇷 | ~506,4 milhões | ~507,9 milhões | +1,5 milhões |
| 3º | Endrick (Brasil) 🇧🇷 | ~12,5 milhões | ~13,9 milhões | +1,4 milhões |
| 4º | Neymar Jr. (Brasil) 🇧🇷 | ~234,0… milhões | ~235,2 milhões | +1,2 milhões |
| 5º | Cristiano Ronaldo (Portugal) 🇵🇹 | ~665,4… milhões | ~666,3 milhões | +950 mil |
| 6º | Lamine Yamal (Espanha) 🇪🇸 | ~21,2 milhões | ~22,0 milhões | +800 mil |
| 7º | Kylian Mbappé (França) 🇫🇷 | ~130,3 milhões | ~131,0 milhões | +700 mil |
| 8º | Vinicius Jr. (Brasil) 🇧🇷 | ~59,8… milhões | ~60,4 milhões | +650 mil |
| 9º | Erling Haaland (Noruega) 🇳🇴 | ~38,7… milhões | ~39,2 milhões | +500 mil |
| 10º | James Rodríguez (Colômbia) 🇨🇴 | ~50,1… milhões | ~50,5 milhões | +400 mil |
Jogadores que ganharam mais seguidores no Mundial (percentagem)
| Posição | Jogador (Seleção) | Seguidores Antes | Seguidores Atuais | Crescimento (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Vozinha (Cabo Verde) 🇨🇻 | ~56 mil | ~14,0 milhões | +24.900,0% |
| 2º | Julián Quiñones (México) 🇲🇽 | ~1,2 milhões | ~1,66 milhões | +38,3% |
| 3º | Marc Cucurella (Espanha) 🇪🇸 | ~2,5 milhões | ~2,97 milhões | +18,8% |
| 4º | Endrick (Brasil) 🇧🇷 | ~19,8 milhões | ~21,2 milhões | +7,07% |
| 5º | Tim Payne (Nova Zelândia) 🇳🇿 | ~110 mil | ~117 mil | +6,36% |
Cristiano Ronaldo continua rei
Em termos absolutos, o capitão da Seleção nacional continua no topo dos rankings, no que aos seguidores no Instagram diz respeito.
| Posição | Jogador (Seleção) | Perfil no Instagram | Total de Seguidores |
|---|---|---|---|
| 1º | Cristiano Ronaldo (Portugal) 🇵🇹 | @cristiano | ~666 Milhões |
| 2º | Lionel Messi (Argentina) 🇦🇷 | @leomessi | ~508 Milhões |
| 3º | Neymar Jr. (Brasil) 🇧🇷 | @neymarjr | ~235 Milhões |
| 4º | Kylian Mbappé (França) 🇫🇷 | @k.mbappe | ~131 Milhões |
| 5º | Mohamed Salah (Egito) 🇪🇬 | @mosalah | ~65,4 Milhões |
Seleção nacional em crescendo
A terminar, vale a pena notar que, na equipa das quinas também se vai notando o impacto do Mundial:
| Jogador (Perfil Instagram) | Seguidores no Início | Seguidores Atuais | Crescimento Absoluto | Crescimento (%) |
|---|---|---|---|---|
| Cristiano Ronaldo (@cristiano) | 665,40 Milhões | 666,35 Milhões | +950 mil | +0,14% |
| Bruno Fernandes (@brunofernandes8) | 11,12 Milhões | 11,30 Milhões | +180 mil | +1,61% |
| Rafael Leão (@iamrafaeleao93) | 7,12 Milhões | 7,20 Milhões | +80 mil | +1,12% |
| João Félix (@joaofelix79) | 8,43 Milhões | 8,49 Milhões | +60 mil | +0,71% |
| João Neves (@joao_neves87) | 650 mil | 715 mil | +65 mil | +10,00% |
| Francisco Conceição (@franciscoconceicao7) | 480 mil | 518 mil | +38 mil | +7,91% |
| Bernardo Silva (@bernardocarvalhosilva) | 4,21 Milhões | 4,24 Milhões | +30 mil | +0,71% |
| Diogo Costa (@diogomcosta99) | 340 mil | 355 mil | +15 mil | +4,41% |











